
Jong Beleggen, de podcast
Pim Verlaan / Milou Brand
Veilig en verantwoord leren beleggen met Pim en Milou. Welke rendementen behalen zij als beginnende beleggers en belangrijker: welke risico’s nemen ze daarvoor? Om de donderdag om 16:00 uur een nieuwe aflevering, met zo nu en dan een deskundige gast. Ruim 7 miljoen ✨ plays. Investeer in je kennis en beleg met beleid!
Categorieën: Onderwijs
Luister naar de laatste aflevering:
Je hoeft geen grote, professionele investeerder te zijn om mee te doen op de aandelenmarkt. Iedereen kan een belegger zijn, daar is Peter Lynch van overtuigd. Maar hoe? Pim en Milou luisterden naar al zijn lezingen en interviews, en laten ‘The Legend’ in deze aflevering zelf aan het woord. Van weten wat je koopt tot waardering en spreiding, en emoties rond aandelenbezit. De gouden lessen van Lynch in een notendop, in zijn eigen woorden en met reflectie van Jong Beleggen.
Vorige afleveringen
-
134 - 133. Grote beleggers: Peter Lynch | € 273.800 Thu, 26 Jan 2023
-
133 - 132. Sector-rotatie strategie | € 260.700 Thu, 12 Jan 2023
-
132 - 131. Beleggingsjaar 2022 | € 232.000 Thu, 29 Dec 2022
-
131 - 130. Beurs en business cycle | € 254.400 Thu, 15 Dec 2022
-
130 - 129. Regelgeving vanuit Europa (met Patrick Pearson) | € 247.100 Thu, 08 Dec 2022
-
129 - 128. Warren Buffett | € 247.800 Thu, 01 Dec 2022
-
128 - 127. Earnings call (met Stephen Hendriks) | € 245.300 Thu, 24 Nov 2022
-
127 - 126. Value traps | € 259.200 Thu, 17 Nov 2022
-
126 - 125. Clearing en settlement (met Jan Bart de Boer) | € 231.800 Thu, 10 Nov 2022
-
125 - 124. Jong Beleggen, de Show | € 238.700 Thu, 03 Nov 2022
-
124 - 123. Bedrijfsschulden Thu, 27 Oct 2022
-
123 - 122. Beleggingsproces Thu, 20 Oct 2022
-
122 - 121. Overzicht van alle beleggingsstrategieën en -filosofieën (vervolg) | € 228.100 Thu, 13 Oct 2022
-
121 - 120. Overzicht van alle beleggingsstrategieën en -filosofieën | € 239.500 Thu, 06 Oct 2022
-
120 - 119. Compounders | € 233.800 Thu, 29 Sep 2022
-
119 - 118. PDT: Hoe wordt software ontwikkeld (met Bas & Bryan) | € 240.800 Thu, 22 Sep 2022
-
118 - 117. De beleggingstrainer (met Rowan Nijboer) | € 251.200 Thu, 15 Sep 2022
-
117 - 116. Lessen van goeroes | € 256.600 Thu, 01 Sep 2022
-
116 - 115. Hedgen van je portfolio Thu, 25 Aug 2022
-
115 - 114. Psychologie van de belegger Thu, 18 Aug 2022
-
114 - 113. Hoe wordt een index gemaakt? (met Frank Hartman) | € 263.100 Thu, 11 Aug 2022
-
113 - 112. Voor- en nabeurs handel | € 258.000 Thu, 04 Aug 2022
-
112 - 111. Volatiliteit (met Mees Bovelander) | € 250.600 Thu, 28 Jul 2022
-
111 - 110. Strategie en portfolio update (H1 2022) | € 249.900 Thu, 21 Jul 2022
-
110 - 109. Beleggen voor een collectief pensioen (met Thijs Knaap) | € 245.800 Thu, 14 Jul 2022
-
109 - 108. Centrale banken (ECB & FED) | € 236.500 Thu, 07 Jul 2022
-
108 - 107. Game-industrie (met Rami Ismail) | € 243.700 Thu, 30 Jun 2022
-
107 - 106. Hoe werkt een ETF (met Jolien Brouwer) | 227.400 Thu, 23 Jun 2022
-
106 - 105. Kunstmatige intelligentie, ook wel AI (met Remy Gieling) | € 228.900 Thu, 16 Jun 2022
-
105 - 104. Psychologie van geld | € 252.400 Thu, 09 Jun 2022
-
104 - 103. Beleggen in fysiek vastgoed (met Ralph) | € 251.200 Thu, 02 Jun 2022
-
103 - 102. Verwatering van aandelen | € 231.000 Thu, 26 May 2022
-
102 - 101. Kapitaalallocatie | € 250.100 Thu, 19 May 2022
-
101 - 100. Aandeelhoudersvergadering (AVA) | € 231.300 Thu, 12 May 2022
-
100 - 99. High frequency trading (met Paul Wigt) | € 239.600 Thu, 05 May 2022
-
99 - 98. Het belang van portefeuillemanagement | € 237.900 Thu, 28 Apr 2022
-
98 - 97. Het perspectief van de AFM (met Tom Smiers) | € 249.800 Thu, 21 Apr 2022
-
97 - 96. Fundamentele analyse: Airbnb | € 251.500 Thu, 14 Apr 2022
-
96 - 95. Fundamentele analyse: Spotify | € 268.600 Thu, 07 Apr 2022
-
95 - 94. Hoe beleggen vermogende families (met Alex Otto) | € 264.200 Thu, 31 Mar 2022
-
94 - 93. Wat is ingeprijsd in de koers? | € 258.100 Thu, 24 Mar 2022
-
93 - 92. Waarderen van snelle groeiers Thu, 10 Mar 2022
-
92 - 91. Dip, correctie, crash & bear markt Thu, 03 Mar 2022
-
91 - 90. Evidence based beleggen (met Mees Bovelander) | € 235.700 Thu, 24 Feb 2022
-
90 - 89. Kan een individuele belegger de markt verslaan? | € 246.200 Thu, 17 Feb 2022
-
89 - 88. Inleiding tot fintech (met Duco van Lanschot) | € 248.800 Thu, 10 Feb 2022
-
88 - 87. Beleggen in een internettijdperk (met Nothing But Net) | € 255.300 Thu, 03 Feb 2022
-
87 - 86. Beleggen in small-caps (met Willem Burgers) | € 240.500 Thu, 27 Jan 2022
-
86 - 85. Wat is factorbeleggen? | € 260.800 Thu, 20 Jan 2022
-
85 - 84. De uitdaging van duurzaam beleggen (met Anne-Marie Rakhorst) | € 267.000 Thu, 13 Jan 2022